top of page

TABLE HEPTATHLON


Round 3. March 27th
ECO | White | Black | Opening | Result |
C70 | J. Baird | Taubenhaus | Spanish Deferred Classical Defence | 0-1 |
C65 | Bird | Burn | Berlin Defence | 0-1 |
C28 | Blackburne | Martínez | Bishop-Vienna Hybrid Game | 1/2-1/2 |
C51 | Chigorin | Hanham | Evans Gambit Stone-Ware Variation | 1-0 |
C49 | Gossip | Weiss | Four Knights Janowski Variation | 1/2-1/2 |
C77 | Gunsberg | Pollock | Spanish Anderssen Variation | 1/2-1/2 |
C11 | Lipschuetz | Judd | French Defence Steinitz Variation | 0-1 |
C20 | MacLeod | Delmar | Zaragoza Opening | 1-0 |
C52 | Showalter | Burille | Evans Gambit | 1/2-1/2 |
C01 | D.G. Baird | Mason | French Exchange | +- |


Ancla 1

Ancla 2

Ancla 3

Ancla 4

Ancla 5

Ancla 6

Ancla 7

Ancla 8

Ancla 9
bottom of page