top of page

TABLE HEPTATHLON


Round 2. March 26th
ECO | White | Black | Opening | Result |
C66 | J. Baird | MacLeod | Steinitz Defence | 1-0 |
D04 | Burille | Gossip | Rubinstein Opening | 1-0 |
A85 | Burn | Chigorin | Dutch Stonewall | 0-1 |
C20 | Hanham | Gunsberg | Reversed King's Gambit | 0-1 |
C84 | Judd | D.G. Baird | Spanish Centre Attack | 0-1 |
D05 | Martínez | Lipschuetz | Rubinstein Opening | 0-1 |
C54 | Mason | Showalter | Giuco Pianissimo | 1-0 |
C54 | Pollock | Blackburne | Giuco Pianissimo | 0-1 |
C82 | Taubenhaus | Weiss | Open Spanish | 1/2-1/2 |
A00 | Delmar | Bird | -- | +- |


Ancla 1

Ancla 2

Ancla 3

Ancla 4

Ancla 5

Ancla 6

Ancla 7

Ancla 8

Ancla 9
bottom of page