top of page

TABLE HEPTATHLON


Round 1. March 25th
ECO | White | Black | Opening | Result |
C44 | MacLeod | Taubenhaus | Zaragoza Opening | 0-1 |
C30 | Bird | J. Baird | KGD | 1/2-1/2 |
C01 | Chigorin | Delmar | French Exchange | 0-1 |
C55 | Gunsberg | Burn | Bishop Opeing | 1/2-1/2 |
C30 | Blackburne | Hanham | KGD | 1-0 |
C29 | Gossip | Mason | Vienna Gambit | 1/2-1/2 |
C67 | Weiss | Burille | Berlin Defence, Rio Variation | 1-0 |
C64 | D.G. Baird | Martínez | Spanish Classical Defence | 1-0 |
C29 | Lipschuetz | Pollock | Vienna Gambit | 1-0 |
A00 | Judd | Showalter | -- | +- |


Ancla 1

Ancla 2

Ancla 3

Ancla 4

Ancla 5

Ancla 6

Ancla 7

Ancla 8

Ancla 9
bottom of page